PGZ
PGZ symbolizes speed, freedom, and power.
Inspired by the legendary winged horse of Greek mythology, it drives every rider to move forward — ride fearlessly, ride free.








PGZ - Carbon Fiber Road Bike – Blue/Green
📄 Product Configuration File
Download Configuration PDFYour bike already arrives 95% built. We give you the tools. And simple instructions. No technical skills needed.
Free frame replacement for natural cracking under normal riding conditions (non-impact related).


IRC TECHNOLOGY
Ultra-light carbon aero frame with disc brakes features fully internal cable routing, keeping all cables hidden. No external wires maximize aerodynamic efficiency while highlighting a sleek, precise, and clean design.

Carbon Integrated Handlebar
Pegasus Carbon Integrated Handlebar – Features internal routing for brake and shift cables, a sleek curved design, and ergonomic shape. Available in three sizes: 380-90 (XS/S), 400-100 (M/L), 420-100 (XL/XXL).
Customizable Bike Configuration List
Kit ① 7120 Kit
| Category | Specification |
|---|---|
| Frame | ROCKBROS Carbon Frame, 142×12mm Thru Axle |
| Fork | ROCKBROS Full Carbon Fork, 100×12mm Thru Axle |
| Weight | 8.55 kg (M size) |
| Shifter | Shimano 105 R7120, 12-Speed |
| Front Derailleur | Shimano 105 R7100 |
| Rear Derailleur | Shimano 105 R7100, Max 36T |
| Crankset | Shimano 105 R7100, 50/34T |
| Bottom Bracket | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano 105 R7100, 12-Speed, 11-34T |
| Chain | Shimano M7100, 12-Speed |
| Brake | Shimano 105 R7170 Hydraulic Disc |
| Wheelset | ROCKBROS YANFENG Series (XS–M: 50mm / L–XXL: 65mm) |
| Tires | Kenda 700×28C |
| Max Tire Clearance | 28mm |
| Saddle | ROCKBROS |
| Seatpost | ROCKBROS Carbon |
| Handlebar | ROCKBROS Carbon (380-90 XS/S · 400-100 M/L · 420-100 XL/XXL) |
| Bar Tape | ROCKBROS |
Kit ② 7170 Kit
| Category | Specification |
|---|---|
| Frame | ROCKBROS Carbon Frame, 142×12mm Thru Axle |
| Fork | ROCKBROS Full Carbon Fork, 100×12mm Thru Axle |
| Weight | 8.1 kg |
| Shifter | Shimano 105 R7170 Di2, 12-Speed |
| Front Derailleur | Shimano 105 R7150 Di2 |
| Rear Derailleur | Shimano 105 R7150 Di2, Max 36T |
| Crankset | Shimano 105 R7100, 50/34T |
| Bottom Bracket | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano 105 R7100, 12-Speed, 11-34T |
| Chain | Shimano M7100, 12-Speed |
| Brake | Shimano 105 R7170 Hydraulic Disc |
| Wheelset | ROCKBROS XUNFENG Series (50mm) |
| Tires | Kenda 700×28C |
| Max Tire Clearance | 32mm |
| Saddle | ROCKBROS 3D |
| Seatpost | ROCKBROS Carbon |
| Handlebar | ROCKBROS Carbon |
| Bar Tape | ROCKBROS |
Kit ③ 8020 Kit
| Category | Specification |
|---|---|
| Frame | ROCKBROS Carbon Frame, 142×12mm Thru Axle |
| Fork | ROCKBROS Full Carbon Fork, 100×12mm Thru Axle |
| Weight | 7.6 kg |
| Shifter | Shimano Ultegra R8020, 11-Speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra R8000 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra R8000, Max 36T |
| Crankset | Shimano Ultegra R8000, 50/34T |
| Bottom Bracket | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11-Speed, 11-34T |
| Chain | Shimano HG701, 11-Speed |
| Brake | Shimano Ultegra R8070 Hydraulic Disc |
| Wheelset | ROCKBROS XUNFENG Series (50mm) |
| Tires | Kenda 700×28C |
| Max Tire Clearance | 32mm |
| Saddle | ROCKBROS 3D |
| Seatpost | ROCKBROS Carbon |
| Handlebar | ROCKBROS |
| Bar Tape | ROCKBROS |
Kit ④ 8170 Kit
| Category | Specification |
|---|---|
| Frame | ROCKBROS Carbon Frame, 142×12mm Thru Axle |
| Fork | ROCKBROS Full Carbon Fork, 100×12mm Thru Axle |
| Weight | 7.5 kg |
| Shifter | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12-Speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra R8150 Di2, Max 36T |
| Crankset | Shimano Ultegra R8100, 50/34T |
| Bottom Bracket | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 12-Speed, 11-34T |
| Chain | Shimano M8100, 12-Speed |
| Brake | Shimano Ultegra R8170 Hydraulic Disc |
| Wheelset | ROCKBROS YUFENG Series (50mm) |
| Tires | Vittoria Corsa N.EXT 28C |
| Max Tire Clearance | 32mm |
| Saddle | ROCKBROS 3D |
| Seatpost | ROCKBROS Carbon |
| Handlebar | ROCKBROS |
| Bar Tape | ROCKBROS |
| Category | Specification |
|---|---|
| Frame | ROCKBROS Carbon Frame, 142×12mm Thru Axle |
| Fork | ROCKBROS Full Carbon Fork, 100×12mm Thru Axle |
| Weight | 8.55 kg (M size) |
| Shifter | Shimano 105 R7120, 12-Speed |
| Front Derailleur | Shimano 105 R7100 |
| Rear Derailleur | Shimano 105 R7100, Max 36T |
| Crankset | Shimano 105 R7100, 50/34T |
| Bottom Bracket | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano 105 R7100, 12-Speed, 11-34T |
| Chain | Shimano M7100, 12-Speed |
| Brake | Shimano 105 R7170 Hydraulic Disc |
| Wheelset | ROCKBROS YANFENG Series (XS–M: 50mm / L–XXL: 65mm) |
| Tires | Kenda 700×28C |
| Max Tire Clearance | 28mm |
| Saddle | ROCKBROS |
| Seatpost | ROCKBROS Carbon |
| Handlebar | ROCKBROS Carbon (380-90 XS/S · 400-100 M/L · 420-100 XL/XXL) |
| Bar Tape | ROCKBROS |
| Category | Specification |
|---|---|
| Frame | ROCKBROS Carbon Frame, 142×12mm Thru Axle |
| Fork | ROCKBROS Full Carbon Fork, 100×12mm Thru Axle |
| Weight | 8.1 kg |
| Shifter | Shimano 105 R7170 Di2, 12-Speed |
| Front Derailleur | Shimano 105 R7150 Di2 |
| Rear Derailleur | Shimano 105 R7150 Di2, Max 36T |
| Crankset | Shimano 105 R7100, 50/34T |
| Bottom Bracket | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano 105 R7100, 12-Speed, 11-34T |
| Chain | Shimano M7100, 12-Speed |
| Brake | Shimano 105 R7170 Hydraulic Disc |
| Wheelset | ROCKBROS XUNFENG Series (50mm) |
| Tires | Kenda 700×28C |
| Max Tire Clearance | 32mm |
| Saddle | ROCKBROS 3D |
| Seatpost | ROCKBROS Carbon |
| Handlebar | ROCKBROS Carbon |
| Bar Tape | ROCKBROS |
| Category | Specification |
|---|---|
| Frame | ROCKBROS Carbon Frame, 142×12mm Thru Axle |
| Fork | ROCKBROS Full Carbon Fork, 100×12mm Thru Axle |
| Weight | 7.6 kg |
| Shifter | Shimano Ultegra R8020, 11-Speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra R8000 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra R8000, Max 36T |
| Crankset | Shimano Ultegra R8000, 50/34T |
| Bottom Bracket | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11-Speed, 11-34T |
| Chain | Shimano HG701, 11-Speed |
| Brake | Shimano Ultegra R8070 Hydraulic Disc |
| Wheelset | ROCKBROS XUNFENG Series (50mm) |
| Tires | Kenda 700×28C |
| Max Tire Clearance | 32mm |
| Saddle | ROCKBROS 3D |
| Seatpost | ROCKBROS Carbon |
| Handlebar | ROCKBROS |
| Bar Tape | ROCKBROS |
| Category | Specification |
|---|---|
| Frame | ROCKBROS Carbon Frame, 142×12mm Thru Axle |
| Fork | ROCKBROS Full Carbon Fork, 100×12mm Thru Axle |
| Weight | 7.5 kg |
| Shifter | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12-Speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra R8150 Di2, Max 36T |
| Crankset | Shimano Ultegra R8100, 50/34T |
| Bottom Bracket | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 12-Speed, 11-34T |
| Chain | Shimano M8100, 12-Speed |
| Brake | Shimano Ultegra R8170 Hydraulic Disc |
| Wheelset | ROCKBROS YUFENG Series (50mm) |
| Tires | Vittoria Corsa N.EXT 28C |
| Max Tire Clearance | 32mm |
| Saddle | ROCKBROS 3D |
| Seatpost | ROCKBROS Carbon |
| Handlebar | ROCKBROS |
| Bar Tape | ROCKBROS |
FAQ

























































