

































Shipping Fees:
We provide clear and detailed shipping fees based on the order amount and shipping method:
- Standard Shipping:
- Order Amount Below $29: Shipping Fee - $4.99
- Delivery Time: 3-4 business days
- Free Shipping:
- Order Amount $29 and over: Free 📦
Shipping Info
🚲 Bicycle Shipping
Delivery Times:
Shipping Fees:
We offer a 30-day hassle-free return and exchange policy starting from the date you receive your item. To be eligible, products must be unworn, unused, with tags attached, in original packaging, and accompanied by proof of purchase. If the item is defective, damaged, or incorrect, we cover the return shipping cost; for size or personal preference returns, the customer is responsible for shipping fees. Please inspect your order within 72 hours and contact us for any issues. EU customers have a 14-day no-questions-asked return right. Refunds will be processed within 10 business days after we receive and inspect your return. Please contact customer service before returning items and send returns to the designated address; unauthorized returns will not be accepted. For questions, email service@rockbrosbike.us.
At ROCKBROS, we offer a worry-free 2-year warranty to ensure your satisfaction. Whether it's a defect or product issue, simply reach out to us at service@rockbrosbike.us with your order details. We'll handle the rest to make sure your experience is smooth and hassle-free.

| Categoría | Componente | Especificación |
|---|---|---|
| Tamaño | - | 20 pulgadas |
| Cuadro | Cuadro | Cuadro plegable ROCKBROS de acero cromado de 20 pulgadas |
| Horquilla | Horquilla de aluminio ROCKBROS de 20 pulgadas | |
| Componentes | Manillar | Manillar recto de aluminio |
| Potencia | Potencia plegable de aluminio | |
| Sillín | Sillín ROCKBROS | |
| Tija de sillín | Tija de sillín de aluminio | |
| Transmisión | Cambio | SRAM X5 |
| Desviador trasero | SRAM X5 | |
| Cassette | Sujie de 9 velocidades 11-32T Acero/Aluminio | |
| Bielas | Bielas de aluminio Sujie 170 mm, 52T | |
| Freno | Freno de disco mecánico | |
| Ruedas | Llanta | Llanta de doble pared de aluminio de 24 mm de altura |
| Buje | Buje de aluminio de liberación rápida con rodamientos (2 rodamientos delanteros, 2 traseros) | |
| Radios | Acero de carbono medio 14G con cabecillas de latón | |
| Neumático | Innova 20*2.0 | |
| Cámara | AV 34L | |
| Peso | - | 13,5 kg |

| Categoría | Componente | Especificación |
|---|---|---|
| Tamaño | - | 20 pulgadas |
| Cuadro | Cuadro | Cuadro plegable ROCKBROS de acero cromado de 20 pulgadas |
| Horquilla | Horquilla de aluminio ROCKBROS de 20 pulgadas | |
| Componentes | Manillar | Manillar recto de aluminio |
| Potencia | Potencia plegable de aluminio | |
| Sillín | Sillín ROCKBROS | |
| Tija de sillín | Tija de sillín de aluminio | |
| Transmisión | Cambio | SRAM X5 |
| Desviador trasero | SRAM X5 | |
| Cassette | Sujie de 9 velocidades 11-32T Acero/Aluminio | |
| Bielas | Bielas de aluminio Sujie 170 mm, 52T | |
| Freno | Freno de disco mecánico | |
| Ruedas | Llanta | Llanta de doble pared de aluminio de 24 mm de altura |
| Buje | Buje de aluminio de liberación rápida con rodamientos (2 rodamientos delanteros, 2 traseros) | |
| Radios | Acero de carbono medio 14G con cabecillas de latón | |
| Neumático | Innova 20*2.0 | |
| Cámara | AV 34L | |
| Peso | - | 13,5 kg |

FAQ