PGZ
PGZ simboliza velocidad, libertad y potencia.
Inspirado en el legendario caballo alado de la mitología griega, impulsa a cada ciclista a avanzar: pedalea sin miedo, pedalea libre.















Tu bicicleta llega ya montada al 95%. Te damos las herramientas. E instrucciones sencillas. No se necesitan conocimientos técnicos.
Sustitución gratuita del cuadro por roturas naturales en condiciones normales de uso (no relacionadas con impactos).


TECNOLOGÍA IRC
El cuadro aerodinámico de carbono ultraligero con frenos de disco incorpora un cableado totalmente interno, manteniendo todos los cables ocultos. La ausencia de cables externos maximiza la eficiencia aerodinámica a la vez que realza un diseño elegante, preciso y limpio.

Manillar Integrado de Carbono
Manillar integrado de carbono Pegasus – Cuenta con enrutamiento interno para cables de freno y cambio, un elegante diseño curvo y forma ergonómica. Disponible en tres tamaños: 380-90 (XS/S), 400-100 (M/L), 420-100 (XL/XXL).
Lista de configuración de bicicleta personalizable
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Cuadro de carbono ROCKBROS, Eje pasante de 142×12mm |
| Horquilla | Horquilla de carbono completo ROCKBROS, Eje pasante de 100×12mm |
| Peso | 8.55 kg (talla M) |
| Palanca de cambios | Shimano 105 R7120, 12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano 105 R7100 |
| Desviador trasero | Shimano 105 R7100, Máx. 36T |
| Bielas | Shimano 105 R7100, 50/34T |
| Eje de pedalier | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano 105 R7100, 12 velocidades, 11-34T |
| Cadena | Shimano M7100, 12 velocidades |
| Freno | Disco hidráulico Shimano 105 R7170 |
| Juego de ruedas | Serie ROCKBROS YANFENG (XS–M: 50mm / L–XXL: 65mm) |
| Neumáticos | Kenda 700×28C |
| Holgura máxima de neumáticos | 28mm |
| Sillín | ROCKBROS |
| Tija de sillín | Carbono ROCKBROS |
| Manillar | Carbono ROCKBROS (380-90 XS/S · 400-100 M/L · 420-100 XL/XXL) |
| Cinta de manillar | ROCKBROS |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Cuadro de carbono ROCKBROS, eje pasante de 142×12 mm |
| Horquilla | Horquilla de carbono completo ROCKBROS, eje pasante de 100×12 mm |
| Peso | 8,1 kg |
| Cambio | Shimano 105 R7170 Di2, 12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano 105 R7150 Di2 |
| Desviador trasero | Shimano 105 R7150 Di2, máximo 36T |
| Bielas | Shimano 105 R7100, 50/34T |
| Eje de pedalier | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano 105 R7100, 12 velocidades, 11-34T |
| Cadena | Shimano M7100, 12 velocidades |
| Freno | Disco hidráulico Shimano 105 R7170 |
| Juego de ruedas | Serie ROCKBROS XUNFENG (50 mm) |
| Neumáticos | Kenda 700×28C |
| Espacio máximo para neumáticos | 32 mm |
| Sillín | ROCKBROS 3D |
| Tija de sillín | Carbono ROCKBROS |
| Manillar | Carbono ROCKBROS |
| Cinta de manillar | ROCKBROS |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Cuadro de carbono ROCKBROS, eje pasante de 142×12 mm |
| Horquilla | Horquilla de carbono completa ROCKBROS, eje pasante de 100×12 mm |
| Peso | 7.6 kg |
| Cambio | Shimano Ultegra R8020, 11 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano Ultegra R8000 |
| Desviador trasero | Shimano Ultegra R8000, máx. 36T |
| Plato y bielas | Shimano Ultegra R8000, 50/34T |
| Eje de pedalier | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11 velocidades, 11-34T |
| Cadena | Shimano HG701, 11 velocidades |
| Freno | Disco hidráulico Shimano Ultegra R8070 |
| Juego de ruedas | Serie ROCKBROS XUNFENG (50 mm) |
| Cubiertas | Kenda 700×28C |
| Espacio máximo para cubiertas | 32 mm |
| Sillín | ROCKBROS 3D |
| Tija de sillín | ROCKBROS Carbono |
| Manillar | ROCKBROS |
| Cinta de manillar | ROCKBROS |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Cuadro de carbono ROCKBROS, eje pasante de 142×12 mm |
| Horquilla | Horquilla de carbono completa ROCKBROS, eje pasante de 100×12 mm |
| Peso | 7.5 kg |
| Palanca de cambio | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
| Desviador trasero | Shimano Ultegra R8150 Di2, máximo 36T |
| Plato | Shimano Ultegra R8100, 50/34T |
| Eje de pedalier | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 12 velocidades, 11-34T |
| Cadena | Shimano M8100, 12 velocidades |
| Freno | Freno de disco hidráulico Shimano Ultegra R8170 |
| Juego de ruedas | Serie ROCKBROS YUFENG (50mm) |
| Neumáticos | Vittoria Corsa N.EXT 28C |
| Espacio libre máximo para el neumático | 32mm |
| Sillín | ROCKBROS 3D |
| Tija de sillín | ROCKBROS Carbono |
| Manillar | ROCKBROS |
| Cinta de manillar | ROCKBROS |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Cuadro de carbono ROCKBROS, Eje pasante de 142×12mm |
| Horquilla | Horquilla de carbono completo ROCKBROS, Eje pasante de 100×12mm |
| Peso | 8.55 kg (talla M) |
| Palanca de cambios | Shimano 105 R7120, 12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano 105 R7100 |
| Desviador trasero | Shimano 105 R7100, Máx. 36T |
| Bielas | Shimano 105 R7100, 50/34T |
| Eje de pedalier | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano 105 R7100, 12 velocidades, 11-34T |
| Cadena | Shimano M7100, 12 velocidades |
| Freno | Disco hidráulico Shimano 105 R7170 |
| Juego de ruedas | Serie ROCKBROS YANFENG (XS–M: 50mm / L–XXL: 65mm) |
| Neumáticos | Kenda 700×28C |
| Holgura máxima de neumáticos | 28mm |
| Sillín | ROCKBROS |
| Tija de sillín | Carbono ROCKBROS |
| Manillar | Carbono ROCKBROS (380-90 XS/S · 400-100 M/L · 420-100 XL/XXL) |
| Cinta de manillar | ROCKBROS |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Cuadro de carbono ROCKBROS, eje pasante de 142×12 mm |
| Horquilla | Horquilla de carbono completo ROCKBROS, eje pasante de 100×12 mm |
| Peso | 8,1 kg |
| Cambio | Shimano 105 R7170 Di2, 12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano 105 R7150 Di2 |
| Desviador trasero | Shimano 105 R7150 Di2, máximo 36T |
| Bielas | Shimano 105 R7100, 50/34T |
| Eje de pedalier | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano 105 R7100, 12 velocidades, 11-34T |
| Cadena | Shimano M7100, 12 velocidades |
| Freno | Disco hidráulico Shimano 105 R7170 |
| Juego de ruedas | Serie ROCKBROS XUNFENG (50 mm) |
| Neumáticos | Kenda 700×28C |
| Espacio máximo para neumáticos | 32 mm |
| Sillín | ROCKBROS 3D |
| Tija de sillín | Carbono ROCKBROS |
| Manillar | Carbono ROCKBROS |
| Cinta de manillar | ROCKBROS |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Cuadro de carbono ROCKBROS, eje pasante de 142×12 mm |
| Horquilla | Horquilla de carbono completa ROCKBROS, eje pasante de 100×12 mm |
| Peso | 7.6 kg |
| Cambio | Shimano Ultegra R8020, 11 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano Ultegra R8000 |
| Desviador trasero | Shimano Ultegra R8000, máx. 36T |
| Plato y bielas | Shimano Ultegra R8000, 50/34T |
| Eje de pedalier | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11 velocidades, 11-34T |
| Cadena | Shimano HG701, 11 velocidades |
| Freno | Disco hidráulico Shimano Ultegra R8070 |
| Juego de ruedas | Serie ROCKBROS XUNFENG (50 mm) |
| Cubiertas | Kenda 700×28C |
| Espacio máximo para cubiertas | 32 mm |
| Sillín | ROCKBROS 3D |
| Tija de sillín | ROCKBROS Carbono |
| Manillar | ROCKBROS |
| Cinta de manillar | ROCKBROS |
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Cuadro | Cuadro de carbono ROCKBROS, eje pasante de 142×12 mm |
| Horquilla | Horquilla de carbono completa ROCKBROS, eje pasante de 100×12 mm |
| Peso | 7.5 kg |
| Palanca de cambio | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 velocidades |
| Desviador delantero | Shimano Ultegra R8150 Di2 |
| Desviador trasero | Shimano Ultegra R8150 Di2, máximo 36T |
| Plato | Shimano Ultegra R8100, 50/34T |
| Eje de pedalier | Shimano BB86 |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 12 velocidades, 11-34T |
| Cadena | Shimano M8100, 12 velocidades |
| Freno | Freno de disco hidráulico Shimano Ultegra R8170 |
| Juego de ruedas | Serie ROCKBROS YUFENG (50mm) |
| Neumáticos | Vittoria Corsa N.EXT 28C |
| Espacio libre máximo para el neumático | 32mm |
| Sillín | ROCKBROS 3D |
| Tija de sillín | ROCKBROS Carbono |
| Manillar | ROCKBROS |
| Cinta de manillar | ROCKBROS |
Preguntas frecuentes