







Shipping Fees:
We provide clear and detailed shipping fees based on the order amount and shipping method:
- Standard Shipping:
- Order Amount Below $29: Shipping Fee - $4.99
- Delivery Time: 3-4 business days
- Free Shipping:
- Order Amount $29 and over: Free 📦
Shipping Info
🚲 Bicycle Shipping
Delivery Times:
Shipping Fees:
We offer a 30-day hassle-free return and exchange policy starting from the date you receive your item. To be eligible, products must be unworn, unused, with tags attached, in original packaging, and accompanied by proof of purchase. If the item is defective, damaged, or incorrect, we cover the return shipping cost; for size or personal preference returns, the customer is responsible for shipping fees. Please inspect your order within 72 hours and contact us for any issues. EU customers have a 14-day no-questions-asked return right. Refunds will be processed within 10 business days after we receive and inspect your return. Please contact customer service before returning items and send returns to the designated address; unauthorized returns will not be accepted. For questions, email service@rockbrosbike.us.
At ROCKBROS, we offer a worry-free 2-year warranty to ensure your satisfaction. Whether it's a defect or product issue, simply reach out to us at service@rockbrosbike.us with your order details. We'll handle the rest to make sure your experience is smooth and hassle-free.




Establezca la zona horaria correcta para que la hora se muestre con precisión.

Cambie entre las pantallas de velocidad KMH y MPH.

Volver a la configuración predeterminada de fábrica.

Introduzca el valor inicial de la distancia total.
| Marca | ROCKBROS |
|---|---|
| Color | negro |
| Dimensiones del producto | 2.16"L x 2.16"W x 0.86"H |
| Tamaño de pantalla | 2 Pulgadas |
| Tipo de sensor | Sensor GPS |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Componentes incluidos | Montajes |
| Clasificación de protección internacional | IPX6 |
| Tipo de montaje | Montaje en manillar |
| Entrada de interfaz humana | Botones |
| Fabricante | ROCKBROS |
| Dimensiones del paquete del artículo L x An x Al | 8.23 x 4.88 x 2.91 pulgadas |
| Peso del paquete | 0.2 kilogramos |
| Dimensiones del artículo L.x.An.x.Al. | 2.16 x 2.16 x 0.86 pulgadas |
| Nombre de la marca | ROCKBROS |
| Descripción de la garantía | 1 año |
| Nombre del modelo | G1 |
| Material | ABS |
| Usuarios sugeridos | unisex-adulto |
| Número de pieza | 29210017001+29210012001 |
| Tipo de deporte | Ciclismo |



Establezca la zona horaria correcta para que la hora se muestre con precisión.

Cambie entre las pantallas de velocidad KMH y MPH.

Volver a la configuración predeterminada de fábrica.

Introduzca el valor inicial de la distancia total.
| Marca | ROCKBROS |
|---|---|
| Color | negro |
| Dimensiones del producto | 2.16"L x 2.16"W x 0.86"H |
| Tamaño de pantalla | 2 Pulgadas |
| Tipo de sensor | Sensor GPS |
| Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Componentes incluidos | Montajes |
| Clasificación de protección internacional | IPX6 |
| Tipo de montaje | Montaje en manillar |
| Entrada de interfaz humana | Botones |
| Fabricante | ROCKBROS |
| Dimensiones del paquete del artículo L x An x Al | 8.23 x 4.88 x 2.91 pulgadas |
| Peso del paquete | 0.2 kilogramos |
| Dimensiones del artículo L.x.An.x.Al. | 2.16 x 2.16 x 0.86 pulgadas |
| Nombre de la marca | ROCKBROS |
| Descripción de la garantía | 1 año |
| Nombre del modelo | G1 |
| Material | ABS |
| Usuarios sugeridos | unisex-adulto |
| Número de pieza | 29210017001+29210012001 |
| Tipo de deporte | Ciclismo |
FAQ