



























Shipping Fees:
We provide clear and detailed shipping fees based on the order amount and shipping method:
- Standard Shipping:
- Order Amount Below $29: Shipping Fee - $4.99
- Delivery Time: 3-4 business days
- Free Shipping:
- Order Amount $29 and over: Free 📦
Shipping Info
🚲 Bicycle Shipping
Delivery Times:
Shipping Fees:
We offer a 30-day hassle-free return and exchange policy starting from the date you receive your item. To be eligible, products must be unworn, unused, with tags attached, in original packaging, and accompanied by proof of purchase. If the item is defective, damaged, or incorrect, we cover the return shipping cost; for size or personal preference returns, the customer is responsible for shipping fees. Please inspect your order within 72 hours and contact us for any issues. EU customers have a 14-day no-questions-asked return right. Refunds will be processed within 10 business days after we receive and inspect your return. Please contact customer service before returning items and send returns to the designated address; unauthorized returns will not be accepted. For questions, email service@rockbrosbike.us.
At ROCKBROS, we offer a worry-free 2-year warranty to ensure your satisfaction. Whether it's a defect or product issue, simply reach out to us at service@rockbrosbike.us with your order details. We'll handle the rest to make sure your experience is smooth and hassle-free.

| Categoría | Componente | Especificación |
|---|---|---|
| Tamaño | S (700C×380) / M (700C×440) / L (700C×500) | |
| Cuadro | Cuadro | Cuadro de bicicleta de carretera de aluminio ROCKBROS 700C, Disco |
| Horquilla | Horquilla rígida de aluminio ROCKBROS 700C, Disco | |
| Componentes | Manillar | Manillar plano de aluminio ROCKBROS 31.8mm |
| Potencia | Potencia de aluminio ROCKBROS | |
| Sillín | Sillín de bicicleta de carretera ROCKBROS | |
| Tija de sillín | Tija de sillín de aluminio | |
| Dirección | Dirección de rodamiento oculto sin rosca de aluminio | |
| Transmisión | Cambio | SHIMANO ALTUS M315 |
| Desviador delantero | SHIMANO ALTUS M310 | |
| Desviador trasero | SHIMANO ALTUS M310 | |
| Casete | 8 velocidades 11–32T (Casete) | |
| Platos y bielas | Haomeng Aluminio 50-34T | |
| Freno | Freno de disco hidráulico ROCKBROS | |
| Ruedas | Llanta | Llanta de doble pared de aluminio, 29 mm de profundidad |
| Buje | Buje de liberación rápida de rodamientos de aluminio | |
| Radios | Acero al carbono medio 14G con cabecillas de latón | |
| Neumático | INNOVA 700×32C | |
| Cámara de aire | Válvula Presta (F/V), 48mm | |
| Info | Peso | 11,8 kg |


| Categoría | Componente | Especificación |
|---|---|---|
| Tamaño | S (700C×380) / M (700C×440) / L (700C×500) | |
| Cuadro | Cuadro | Cuadro de bicicleta de carretera de aluminio ROCKBROS 700C, Disco |
| Horquilla | Horquilla rígida de aluminio ROCKBROS 700C, Disco | |
| Componentes | Manillar | Manillar plano de aluminio ROCKBROS 31.8mm |
| Potencia | Potencia de aluminio ROCKBROS | |
| Sillín | Sillín de bicicleta de carretera ROCKBROS | |
| Tija de sillín | Tija de sillín de aluminio | |
| Dirección | Dirección de rodamiento oculto sin rosca de aluminio | |
| Transmisión | Cambio | SHIMANO ALTUS M315 |
| Desviador delantero | SHIMANO ALTUS M310 | |
| Desviador trasero | SHIMANO ALTUS M310 | |
| Casete | 8 velocidades 11–32T (Casete) | |
| Platos y bielas | Haomeng Aluminio 50-34T | |
| Freno | Freno de disco hidráulico ROCKBROS | |
| Ruedas | Llanta | Llanta de doble pared de aluminio, 29 mm de profundidad |
| Buje | Buje de liberación rápida de rodamientos de aluminio | |
| Radios | Acero al carbono medio 14G con cabecillas de latón | |
| Neumático | INNOVA 700×32C | |
| Cámara de aire | Válvula Presta (F/V), 48mm | |
| Info | Peso | 11,8 kg |


FAQ